Minimize

 

Balanço Gerencial -1º Semestre 20112º Semestre 2011    
 

BALANÇO GERENCIAL 1º SEMESTRE 2011
             
ATIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA 44.563,78 28.485,16 255.567,92 264.538,73 5.130,81 285.347,14
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 1.155.442,40 844.406,21 883.176,42 936.636,61 1.011.658,31 970.668,88
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS 2.743.701,09 3.157.406,21 3.169.678,08 3.188.554,25 3.271.092,54 3.271.092,54
OUTROS CRÉDITOS 228.534,59 246.686,03 341,80 965,82 986,39 986,39
INVESTIMENTOS 152.174,62 172.485,85 173.296,56 173.296,56 175.963,76 175.963,76
IMOBILIZADO 115.850,73 111.741,97 110.970,12 110.214,89 108.835,91 108.385,91
DIFERIDO 21.921,46 11.310,00 10.585,00 9.860,00 8.410,00 8.410,00
TOTAL DO ATIVO 4.462.188,67 4.572.586,37 4.603.615,90 4.684.066,86 4.760.350,44 4.821.304,62
PASSIVO            
OUTRAS OBRIGAÇÕES 68.829,91 33.040,59 26.499,16 27.423,37 28.838,14 21.054,79
F.A .T.E.S. 45.361,17 107.316,07 107.136,07 107.136,07 107.136,07 107.316,07
GRATIFIC. E PARTIC. A PAGAR 261.388,90 16.938,50 6.951,80 6.951,80 6.951,80 15.014,21
CAPITAL DOS SÓCIOS 3.644.080,12 4.055.353,88 4.082.289,10 4.143.899,61 4.178.908,42 4.175.341,39
RESERVA LEGAL 308.666,41 319.828,75 319.828,75 319.828,75 319.828,75 319.828,75
SOBRAS/PERDAS SEMESTRE 38.975,81 3.217,30 3.217,30 3.217,30 3.217,30 3.217,30
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 94.886,35 36.891,28 57.693,70 75.609,96 115.469,96 179.532,11
TOTAL DO PASSIVO 4.462.188,67 4.572.586,37 4.603.615,90 4.684.066,86 4.760.350,44 4.821.304,62
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS          
1) TOTAL DAS RECEITAS 67.080,54 139.979,31 212.953,11 283.583,58 371.871,69 472.314,26
2) TOTAL DAS DESPESAS 28.104,73 103.088,03 155.259,39- 207.973,62 256.401,73 292.782,12
LUCRO / PERDA DO PERÍODO  38.975,81 36.891,28 57.693,72 75.909,96 115.469,96 179.532,11
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS          
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS 251.761,85 224.985,00 230.130,00 198.710,00 203.075,00 251.805,00
No. DE EMPRÉSTIMOS 299 231 186 164 211 214
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO 842,01 973,96 1.237,26 1.211,65              962,44          1.176,66

 

 

Av. Paulista, 352 - 1º and. sala 13  Paraíso/Cep: 01310-905 - São Paulo/SP -
Fone: (11) 3285-5132 - Fone/Fax.: (11) 3141-0732

By Luminova
 
Login