Ouvidoria   |   Associe-se   |   Extrato

 

 
  
Minimize

Balanço Gerencial -1º Semestre 20102º Semestre 2010    

  
ATIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA 44.563,78 13.884,91 41.113,73 114.498,61 65.800,17 114.082,95
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 1.155.442,40 947.219,87 1.021.536,18 974.520,55 957.896,23 889.649,54
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS 2.743.701,09 2.763.416,05 2.720.582,04 2.755.054,66 2.861.210,16 2.852.720,02
OUTROS CRÉDITOS 228.534,59 231.060,50 242.441,53 224.144,26 220.406,87 230.741,75
INVESTIMENTOS 152.174,62 152.174,62 152.174,62 163.619,08 163.619,08 163.619,08
IMOBILIZADO 115.850,73 115.185,38 115.609,11 114.895,07 114.181,03 113.466,99
DIFERIDO 21.921,46 21.147,77 19.285,00 18.560,00 17.835,00 17.110,00
TOTAL DO ATIVO 4.462.188,67 4.244.089,10 4.312.742,21 4.365.292,23 4.400.948,54 4.381.390,33
PASSIVO            
OUTRAS OBRIGAÇÕES 68.829,91 70.397,11 67.453,63 69.011,93 70.409,08 71.763,91
F.A .T.E.S. 45.361,17 45.361,17 45.361,17 45.361,17 140.324,69 112.022,09
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR 261.388,90 6.899,18 0 0 0 0
CAPITAL DOS SÓCIOS 3.644.080,12 3.642.698,85 3.688.508,08 3.722.017,11 3.735.767,03 3715482,95
RESERVA LEGAL 308.666,41 308.666,41 308.666,41 308.666,41 308.666,41 308.666,41
SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE 38.975,81 75.180,03 107.866,57 125.349,26 145.781,33 173.454,97
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 94.886,35 94.886,35 94.886,35 94.886,35 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO 4.462.188,67 4.244.089,10 4.312.742,21 4.365.292,23 4.400.948,54 4.381.390,33
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS          
1) TOTAL DAS RECEITAS 67.080,54 129.522,42 186.228,23 241.258,89 328.996,39 387.314,55
2) TOTAL DAS DESPESAS 28.104,73 54.342,39 78.361,66 115.909,63 183.215,06 213.859,58
LUCRO / PERDA DO PERÍODO  38.975,81 75.180,03 107.866,57 125.349,26 145.781,33 173.454,97
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS          
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS 251.761,85 176.059,79 149.512,13 223.897,25 301.338,44 220.243,61
No. DE EMPRÉSTIMOS 299 276 247 241 301 269
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO 842,01 637,90 605,31 929,03 1.001,12 818,75

 

 

 

Av. Paulista, 352 - 1º and. sala 13  Paraíso/Cep: 01310-905 - São Paulo/SP -
Fone: (11) 3285-5132 - Fone/Fax.: (11) 3141-0732

By Luminova
 
Login