Enter Title
Minimize

Balanço Gerencial - 1º Semestre 2010 / 2º Semestre 2010

 
 BALANÇO GERENCIAL 1º SEMESTRE 2010
             
ATIVO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA 65.699,34 137.056,74 219.354,02 279.087,10 287.670,76 657.089,06
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 927.647,90 918.618,59 896.184,71 878.372,01 830.896,87 810.988,45
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS 2.899.945,05 2.908.346,27 2.908.253,27 2.958.748,19 3.047.533,53 3.021.394,58
OUTROS CRÉDITOS 240.406,29 242.173,40 244.878,52 245.210,06 250.417,27 2.186,52
INVESTIMENTOS 163.619,08 163.619,08 163.619,08 163.619,08 163.619,08 172.485,85
IMOBILIZADO 112.752,95 113.327,44 115.658,72 114.871,87 114.085,02 113.298,17
DIFERIDO 16.385,00 15.660,00 14.935,00 14.210,00 13.485,00 12.760,00
TOTAL DO ATIVO 4.426.455,61 4.498.801,52 4.562.883,32 4.654.118,31 4.707.707,53 4.790.202,63
PASSIVO            
OUTRAS OBRIGAÇÕES 72.290,49 72.423,38 76.022,22 70.579,84 69.439,85 92.393,36
F.A .T.E.S. 110.160,09 107.579,41 107.579,41 107.315,41 107.315,41 107.315,41
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR 0 0 0 0 0 0
CAPITAL DOS SÓCIOS 3.736.140,73 3.785.486,28 3.824.996,60 3.897.145,37 3.923.852,74 4.267.447,81
RESERVA LEGAL 308.666,41 308.666,41 308.666,41 319.828,75 319.828,75 319.828,75
SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE 25.742,92 51.191,07 72.163,71 85.793,97 113.815,81 -223.166,79
SOBRAS OU PERDAS 1º. SEMESTRE 0 0 0 0 0 173454,97
REVERSÃO PROV. P/ RISCOS FISCAIS 0 0 0 0 0 52929,12
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 173.454,97 173.454,97 173.454,97 173.454,97 173454,97 3217,3
TOTAL DO PASSIVO 4.426.455,61 4.498.801,52 4.562.883,32 4.654.118,31 4.707.707,53 4.790.202,63
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS          
1) TOTAL DAS RECEITAS 58.684,23 121.108,60 188.038,29 257.535,97 317.199,91 388.446,75
2) TOTAL DAS DESPESAS 32.941,31 69.917,53 115.874,58 171.742,00 203.384,10 611.613,54
LUCRO / PERDA DO PERÍODO  25.742,92 51.191,07 72.163,71 85.793,97 113.815,81 -223.166,79
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS          
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS 261.415,00 245.630,00 185.875,00 228.990,00 292.914,44 180.624,55
No. DE EMPRÉSTIMOS 205 201 183 200 295 275
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO 1275,195122 1222,039801 1015,710383 1144,95 992,93 656,8165455

 

 

 

 

 

Av. Paulista, 352 - 1º and. sala 13  Paraíso/Cep: 01310-905 - São Paulo/SP -
Fone: (11) 3285-5132 - Fone/Fax.: (11) 3141-0732

By Luminova
 
Login