Ouvidoria   |   Associe-se   |   Extrato

 

 

 Balanço Gerencial - 1º Semestre 2009 / 2º Semestre 2009                               

 

BALANÇO GERENCIAL 1º SEMESTRE 2009
             
ATIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA 138.751,76 73.098,40 84.553,56 157.617,00 367.321,05 159.829,56
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 1.264.483,65 1.259.008,75 1.046.014,99 1.040.016,34 1.024.880,82 1.023.259,26
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS 2.597.325,44 2.586.539,18 2.563.562,16 2.588.851,87 2.652.742,96 2.667.916,74
OUTROS CRÉDITOS 211.191,46 211.192,22 220.971,69 213.734,95 14.050,51 206.317,40
INVESTIMENTOS 142.186,76 142.186,76 142.186,76 142.186,76 143.630,08 146.401,31
IMOBILIZADO 126.612,31 123.801,57 123.102,86 122.404,15 121.260,44 120.561,73
DIFERIDO 31.205,74 30.432,05 29.658,36 28.884,67 28.110,98 27.337,29
TOTAL DO ATIVO 4.511.757,12 4.426.258,93 4.210.050,38 4.293.695,74 4.351.996,84 4.351.623,29
PASSIVO            
OUTRAS OBRIGAÇÕES 134.557,88 135.628,31 132.412,89 133.230,20 133.807,15 124.082,95
F.A .T.E.S. 1.857,29 1.397,29 88.937,29 88.477,29 88.017,29 98.155,60
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR 296044,51 296044,51 12854,06 3328,83 1944,44 0
CAPITAL DOS SÓCIOS 3.598.224,77 3.479.640,83 3.511.983,20 3.554.459,99 3.579.875,04 3.579.405,51
RESERVA LEGAL 319.246,27 319.246,27 319.246,27 319.246,27 319.246,27 319.246,27
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS 17446,8 17446,8 17446,8 17446,8 17446,8 0
SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE 17.378,03 49.853,35 88.168,30 138.504,79 172.658,28 191.731,39
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 127.001,57 127.001,57 39.001,57 39.001,57 39.001,57 39.001,57
TOTAL DO PASSIVO 4.511.757,12 4.426.258,93 4.210.050,38 4.293.695,74 4.351.996,84 4.351.623,29
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS            
1) TOTAL DAS RECEITAS 60.184,23 121.028,73 182.766,40 256.650,86 315.012,65 360.930,50
2) TOTAL DAS DESPESAS 42.806,20 71.175,38 94.598,10 118.146,07 142.354,37 169.199,11
LUCRO / PERDA DO PERÍODO  17.378,03 49.853,35 88.168,30 138.504,79 172.658,28 191.731,39
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS          
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS 474.600,77 448.873,62 369.006,61 310.742,19 462.551,77 499.219,05
No. DE EMPRÉSTIMOS 178 164 134 149 160 211
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO 2.666,30 2.737,03 2.753,78 2.085,52 2.890,95 2.365,97

 

 

 

 

Av. Paulista, 352 - 1º and. sala 13  Paraíso/Cep: 01310-905 - São Paulo/SP -
Fone: (11) 3285-5132 - Fone/Fax.: (11) 3141-0732

By Luminova
 
Login