Ouvidoria   |   Associe-se   |   Extrato

 

 
  
Minimize

Balanço Gerencial - 1º Semestre 20092º Semestre 2009

 
BALANÇO GERENCIAL 2º SEMESTRE 2009
             
ATIVO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA 137.047,80 159.966,31 50.483,07 32.165,36 140.801,17 59.446,13
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 1.017.864,02 1.003.937,42 1.148.614,65 1.085.356,60 1.057.638,50 1.249.173,97
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS 2.758.950,91 2.694.042,31 2.720.170,04 2.741.146,93 2.734.560,88 2.692.910,21
OUTROS CRÉDITOS 211.805,87 217.610,94 213.297,32 214.906,34 222.973,41 236.114,91
INVESTIMENTOS 147.844,63 149.287,96 150.731,29 152.174,62 152.174,62 152.174,62
IMOBILIZADO 119.863,02 119.177,48 118.512,13 117.846,78 117.181,43 116.516,08
DIFERIDO 26.563,60 25.789,91 25.016,22 24.242,53 23.468,84 22.695,15
TOTAL DO ATIVO 4.419.939,85 4.369.812,33 4.426.824,72 4.367.839,16 4.448.798,85 4.529.031,07
PASSIVO            
OUTRAS OBRIGAÇÕES 126.379,39 130.130,77 122.465,88 116.787,10 115.684,11 119.848,52
F.A .T.E.S. 98.125,44 98.094,21 98.094,21 81.394,63 81.394,63 81.081,17
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR 0 0 0 0 0 261388,9
CAPITAL DOS SÓCIOS 3.625.814,69 3.550.716,87 3.579.609,72 3.521.060,92 3.581.090,22 3.663.159,72
RESERVA LEGAL 319.246,27 319.246,27 319.246,27 319.246,27 319.246,27 308.666,41
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS 0 0 0 0 0 0
SOBRAS OU PERDAS NO SEMESTRE 19.641,10 40.891,25 76.675,68 98.617,28 120.650,66 0,00
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 230.732,96 230.732,96 230.732,96 230.732,96 230.732,96 94.886,35
TOTAL DO PASSIVO 4.419.939,82 4.369.812,33 4.426.824,72 4.367.839,16 4.448.798,85 4.529.031,07
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS            
1) TOTAL DAS RECEITAS 53.882,65 113.743,89 180.817,35 238.676,42 297.209,75 370.026,08
2) TOTAL DAS DESPESAS 34.241,55 72.852,64 104.141,67 140.059,14 176.559,09 567.095,01
LUCRO DO PERÍODO  19.641,10 40.891,25 76.675,68 98.617,28 120.650,66 -197.068,93
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS          
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS 518.480,13 312.262,96 445.572,69 465.954,15 355.411,00 312.823,32
No. DE EMPRÉSTIMOS 179 155 167 189 149 132
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO 2.896,54 2.014,60 2.668,10 2.465,37 2.385,31 2.369,87

 

 

Av. Paulista, 352 - 1º and. sala 13  Paraíso/Cep: 01310-905 - São Paulo/SP -
Fone: (11) 3285-5132 - Fone/Fax.: (11) 3141-0732

By Luminova
 
Login